24Dovydas Kupstas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 39 iš 116 | vid. 12,50 |
| Pelnyti taškai: | 53 iš 107 | vid. 9,13 |
| Bendras taiklumas: | 5 iš 107 | 57,58% (38/66) |
| Baudų metimų taiklumas: | 7 iš 74 | 86,67% (13/15) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 22 iš 101 | 57,69% (15/26) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 4 iš 94 | 40,00% (10/25) |
| Atkovoti kamuoliai: | 34-35 iš 113 | vid. 6,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 28 iš 105 | vid. 2,75 |
| Perimti kamuoliai: | 42-45 iš 94 | vid. 1,13 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 56 iš 97 | vid. 1,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu