ICE: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| ICE | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 6 | | | |
| Pergalės | 3 | | | |
| Pralaimėjimai | 3 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 50,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 87,17 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 77,33 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 72,83 | | | |
| Bendras taiklumas | 41,46% (221/533) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 51,95% (40/77) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 39,69% (181/456) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 49,58% (119/240) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 28,70% (62/216) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 45,83 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 18,33 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,67 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 13,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,17 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu