UNO: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| UNO | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 20 | | | |
| Pergalės | 9 | | | |
| Pralaimėjimai | 11 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 45,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 81,15 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 72,60 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 73,80 | | | |
| Bendras taiklumas | 44,99% (764/1698) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 68,32% (220/322) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 39,53% (544/1376) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 42,96% (400/931) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 32,36% (144/445) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 45,50 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 15,95 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 7,45 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,55 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,85 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,75 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,60 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,50 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu