Akademija VDU-ŽUA: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Akademija VDU-ŽUA | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 16 | | | |
| Pergalės | 3 | | | |
| Pralaimėjimai | 13 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 18,75% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 64,56 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 64,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 79,75 | | | |
| Bendras taiklumas | 37,20% (545/1465) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 54,04% (154/285) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 33,14% (391/1180) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 42,14% (303/719) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 19,09% (88/461) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,38 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,25 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,44 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,38 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,25 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,75 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 14,25 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,44 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu