

| BC „Domeikava“ ‒ „Ekotroba“ | Euroatletas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 40 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 33 | 6 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 16 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 30 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 61 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 3:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:43 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
BC „Domeikava“ ‒ „Ekotroba“ | vs | Euroatletas |
---|
Kostas Damijonaitisvid. 29,50 / 4 rungt. | Naudingumas4010 | Donatas Truncė(vid. 9,50 / 2 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 7,67 / 3 rungt.) |
Kostas Damijonaitisvid. 22,00 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2715 | Donatas Truncėvid. 14,50 / 2 rungt. |
(vid. 5,00 / 4 rungt.)Kasparas Šion(vid. 10,67 / 3 rungt.)Deividas Keburys | Atkovoti kamuoliai97 | Artūr Žmurkin(vid. 2,75 / 4 rungt.)Martynas Makarevičius(vid. 7,00 / 4 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 4,33 / 3 rungt.) |
Kostas Damijonaitisvid. 9,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai123 | Martynas Makarevičiusvid. 1,25 / 4 rungt. |
Kostas Damijonaitisvid. 4,25 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai73 | Martynas Makarevičiusvid. 1,25 / 4 rungt. |
(vid. 0,33 / 3 rungt.)Karolis Lazdauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Rytis Adžgauskas | Blokuoti metimai11 | Renaldas Živatkauskas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Renatas Jakimavičius(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Kostas Damijonaitisvid. 4,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos46 | Martynas Makarevičiusvid. 2,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu