5Artūras Paškevičius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 377 iš 727 | vid. 6,56 | 
| Pelnyti taškai: | 131 iš 703 | vid. 13,56 | 
| Bendras taiklumas: | 464 iš 703 | 37,11% (95/256) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 505 iš 575 | 38,10% (8/21) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 47 iš 707 | 58,43% (52/89) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 322 iš 581 | 23,97% (35/146) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 471 iš 721 | vid. 3,44 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 280 iš 689 | vid. 1,69 | 
| Perimti kamuoliai: | 131-133 iš 682 | vid. 1,94 | 
| Blokuoti metimai: | 336-341 iš 367 | vid. 0,13 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 301 iš 682 | vid. 1,88 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu