Rimo & Patikima linija: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Rimo & Patikima linija | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 4 | | | |
| Pergalės | 0 | | | |
| Pralaimėjimai | 4 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 66,50 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 68,50 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 91,25 | | | |
| Bendras taiklumas | 36,29% (139/383) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 58,73% (37/63) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 31,88% (102/320) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 36,90% (69/187) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 24,81% (33/133) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 54,75 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,75 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 6,25 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,50 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,75 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,25 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,25 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu