|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| A. Sabonio KC | 30 | 18 (48) | 16 (64) | 15 (79) | 
| Atletas | 21 | 21 (42) | 17 (59) | 12 (71) | 
| A. Sabonio KC | vs | Atletas | 
|---|
Mantas Kudirkavid. 30,05 / 20 rungt.  | Naudingumas2721  | Karolis Čepanonisvid. 15,80 / 15 rungt.  | 
Mantas Kudirkavid. 29,80 / 20 rungt.  | Rezultatyvumas2822  | Karolis Čepanonisvid. 12,87 / 15 rungt.  | 
Rokas Puikysvid. 8,63 / 19 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1110  | Ramunas Skardžiusvid. 7,53 / 17 rungt.  | 
| (vid. 5,20 / 20 rungt.)Mantas Kvedaras(vid. 3,15 / 20 rungt.)Tautvydas Žukauskas | Rezultatyvūs perdavimai55  | Lukas Martinaitisvid. 3,74 / 19 rungt.  | 
Mantas Kudirkavid. 3,40 / 20 rungt.  | Perimti kamuoliai55  | Tomas Pileckasvid. 3,07 / 14 rungt.  | 
| (vid. 0,61 / 18 rungt.)Tadas Šiugždinis(vid. 0,20 / 20 rungt.)Mantas Kudirka | Blokuoti metimai2  |  | 
Mantas Kudirkavid. 5,75 / 20 rungt.  | Išprovokuotos pražangos66  | Lukas Martinaitis(vid. 3,58 / 19 rungt.)Karolis Čepanonis(vid. 3,40 / 15 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu