

![]()  | ![]()  | 
| SK „Ežerietis“ | vs | VšĮ „Gatvės vaikai“ ‒ 2 | 
|---|---|---|
| 0 / 1 (0,00 %) | Laimėjimų balansas | 1 / 1 (100,00 %) | 
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) | 1 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 99 % | 
| Naudingumas | ||||
| Rezultatyvumas | ||||
| Atkovoti kamuoliai | ||||
| Rezultatyvūs perdavimai | ||||
| Perimti kamuoliai | ||||
| Blokuoti metimai | ||||
| Išprovokuotos pražangos |