3Aurimas Girskis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 42 iš 191 | vid. 14,25 | 
| Pelnyti taškai: | 40-41 iš 169 | vid. 13,25 | 
| Bendras taiklumas: | 59 iš 169 | 48,57% (34/70) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 48 iš 93 | 62,96% (17/27) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 87 iš 174 | 45,45% (15/33) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 74 iš 116 | 20,00% (2/10) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 91 iš 188 | vid. 4,50 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 79-86 iš 153 | vid. 1,75 | 
| Perimti kamuoliai: | 17-18 iš 139 | vid. 3,00 | 
| Blokuoti metimai: | 15-18 iš 47 | vid. 1,00 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 8 iš 154 | vid. 5,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu