34Donatas Šliogeris: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 59-60 iš 191 | vid. 12,50 | 
| Pelnyti taškai: | 35 iš 169 | vid. 14,25 | 
| Bendras taiklumas: | 12 iš 169 | 59,62% (31/52) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 62 iš 93 | 55,56% (5/9) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 7 iš 174 | 70,27% (26/37) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 108-110 iš 116 | 0,00% (0/6) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 134-136 iš 188 | vid. 3,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 30-31 iš 153 | vid. 3,25 | 
| Perimti kamuoliai: | 86-94 iš 139 | vid. 1,25 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 50-55 iš 154 | vid. 2,50 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu