3Donatas Petrauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 40 iš 161 | vid. 16,67 |
Pelnyti taškai: | 55 iš 146 | vid. 11,67 |
Bendras taiklumas: | 27 iš 147 | 52,94% (18/34) |
Baudų metimų taiklumas: | 28 iš 73 | 70,00% (7/10) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 81-83 iš 148 | 45,45% (5/11) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 11 iš 103 | 46,15% (6/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 142-143 iš 160 | vid. 2,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 8 iš 140 | vid. 5,33 |
Perimti kamuoliai: | 8 iš 131 | vid. 3,67 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
Išprovokuotos pražangos: | 36-37 iš 138 | vid. 3,00 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu