Kauno kolegija: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kauno kolegija | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 50,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 58,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 73,50 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 75,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 39,77% (35/88) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 60,87% (14/23) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 32,31% (21/65) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 39,13% (18/46) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 15,79% (3/19) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 43,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 25,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 20,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 28,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 24,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu