| VšĮ „Slow Motion Sports“ | vs | Cartrade |
|---|
| 1 / 3 (33,33 %) | Laimėjimų balansas | 2 / 2 (100,00 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
25 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 75 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Marius Petrauskas2 rungtynės | 27,00 | Naudingumas | 32,50 |  Aurimas Juozapaitis2 rungtynės |
 Marius Petrauskas2 rungtynės | 22,00 | Rezultatyvumas | 22,50 |  Lukas Damušis2 rungtynės |
 Lukas Steikūnas3 rungtynės | 10,00 | Atkovoti kamuoliai | 13,50 |  Robertas Trepočka2 rungtynės |
 Marius Petrauskas2 rungtynės | 5,50 | Rezultatyvūs perdavimai | 5,50 |  Lukas Damušis2 rungtynės |
 Lukas Steikūnas3 rungtynės | 1,33 | Perimti kamuoliai | 1,50 |  Lukas Damušis2 rungtynės |
 Liudas Čekavičius2 rungtynės | 1,00 | Blokuoti metimai | 1,00 |  Robertas Trepočka2 rungtynės |
 Liudas Čekavičius2 rungtynės | 4,50 | Išprovokuotos pražangos | 5,00 |  Aurimas Švelnys2 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu