7Donatas Gricius: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 252 iš 429 | vid. 5,10 |
| Pelnyti taškai: | 290 iš 410 | vid. 4,40 |
| Bendras taiklumas: | 130 iš 410 | 45,65% (21/46) |
| Baudų metimų taiklumas: | 219 iš 332 | 50,00% (3/6) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 4 iš 414 | 68,42% (13/19) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 172 iš 333 | 23,81% (5/21) |
| Atkovoti kamuoliai: | 322 iš 425 | vid. 2,60 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 306-307 iš 399 | vid. 0,80 |
| Perimti kamuoliai: | 306 iš 398 | vid. 0,70 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 365 iš 396 | vid. 0,40 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu