1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BC „Mtiebi“ | 16 | 19 (35) | 22 (57) | 34 (91) |
LBA-2 | 31 | 31 (62) | 19 (81) | 23 (104) |
BC „Mtiebi“ | LBA-2 | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 30 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 29 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 20 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 33 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:59 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
BC „Mtiebi“ | vs | LBA-2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Giorgi Karukhnishvilivid. 4,50 / 4 rungt.![]() | Naudingumas1832 | Nika Akhaladzevid. 21,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Dimitri Mchedlishvilivid. 7,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas1728 | Luka Dolenjashvilivid. 24,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Nikoloz Gamisoniavid. 5,75 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1316 | Nika Akhaladzevid. 9,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gia Katamadzevid. 4,00 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai85 | Rasim Karakasvid. 2,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gia Katamadzevid. 1,67 / 3 rungt.![]() | Perimti kamuoliai33 | Rasim Karakasvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Davit Papidzevid. 2,25 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai42 | Giorgi Omarashvili(vid. 1,00 / 4 rungt.)Nika Akhaladze(vid. 1,75 / 4 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,33 / 3 rungt.)Gia Katamadze(vid. 1,75 / 4 rungt.)Davit Papidze | Išprovokuotos pražangos32 | Nika Akhaladze(vid. 3,50 / 4 rungt.)Ali Cetin(vid. 1,00 / 4 rungt.) |
BC „Mtiebi“ | vs | LBA-2 | |
---|---|---|---|
Irakli Muruashvili |