
 

 
	
	
  |   |   | 
| Kauno technikos kolegija | vs | Vertigo | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -13 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 4 | 1 | 0 | 100,00% | 13 |  
  | 
Sigitas Vaitkusvid. 17,20 / 5 rungt.  | Naudingumas4421  | Donatas Razulis(vid. 12,80 / 5 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 14,25 / 4 rungt.) | 
Sigitas Vaitkusvid. 13,40 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2817  | Donatas Razulisvid. 14,20 / 5 rungt.  | 
Sigitas Vaitkusvid. 6,80 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai85  | Edvinas Kriūnasvid. 4,50 / 4 rungt.  | 
Justinas Mašeckisvid. 4,20 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai32  | Andrius Čibiras(vid. 1,00 / 4 rungt.)Edgaras Rimkevičius(vid. 4,00 / 5 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 1,25 / 4 rungt.) | 
Justinas Mašeckisvid. 2,20 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai45  | Paulius Grėbliūnasvid. 2,00 / 4 rungt.  | 
| (vid. 0,80 / 5 rungt.)Sigitas Vaitkus(vid. 0,60 / 5 rungt.)Tadas Miliūnas | Blokuoti metimai32  | Edvinas Kriūnasvid. 0,50 / 4 rungt.  | 
Sigitas Vaitkusvid. 3,20 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos74  | Donatas Razulis(vid. 2,40 / 5 rungt.)Lukas Žukauskas(vid. 1,40 / 5 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 2,50 / 4 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu