5Povilas Glaniauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 68-70 iš 467 | vid. 16,50 | 
| Pelnyti taškai: | 37-39 iš 422 | vid. 18,50 | 
| Bendras taiklumas: | 102 iš 423 | 47,30% (35/74) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 3 iš 250 | 92,86% (13/14) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 269 iš 422 | 38,46% (5/13) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 41 iš 289 | 36,17% (17/47) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 134-137 iš 456 | vid. 6,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 49-52 iš 394 | vid. 3,50 | 
| Perimti kamuoliai: | 88-94 iš 380 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | 101-121 iš 139 | vid. 0,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 167-172 iš 395 | vid. 2,25 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu