14Darius Bliudžius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 421 iš 863 | vid. 6,82 | 
| Pelnyti taškai: | 520 iš 827 | vid. 5,45 | 
| Bendras taiklumas: | 218 iš 828 | 47,30% (35/74) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 513 iš 700 | 43,48% (10/23) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 171 iš 832 | 53,19% (25/47) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 391 iš 858 | vid. 4,36 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 635-638 iš 794 | vid. 0,64 | 
| Perimti kamuoliai: | 679-682 iš 807 | vid. 0,55 | 
| Blokuoti metimai: | 369-374 iš 454 | vid. 0,18 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 300 iš 811 | vid. 2,09 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu