22Aurimas Birgelis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 41-42 iš 142 | vid. 15,00 | 
| Pelnyti taškai: | 37 iš 132 | vid. 14,25 | 
| Bendras taiklumas: | 75 iš 132 | 45,61% (26/57) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 103 iš 112 | 41,67% (5/12) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 48-49 iš 134 | 55,00% (11/20) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 25 iš 112 | 40,00% (10/25) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 53-54 iš 138 | vid. 4,75 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 38-39 iš 132 | vid. 3,00 | 
| Perimti kamuoliai: | 17-18 iš 126 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | 18 iš 66 | vid. 0,75 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 50-51 iš 128 | vid. 2,25 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu