6Antanas Kilas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 22 iš 521 | vid. 23,06 | 
| Pelnyti taškai: | 20 iš 489 | vid. 21,22 | 
| Bendras taiklumas: | 36 iš 489 | 53,75% (222/413) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 65 iš 387 | 72,16% (70/97) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 101 iš 492 | 51,43% (144/280) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 242 iš 407 | 22,22% (8/36) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 87-88 iš 512 | vid. 7,39 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 43 iš 470 | vid. 3,89 | 
| Perimti kamuoliai: | 13 iš 474 | vid. 2,72 | 
| Blokuoti metimai: | 141-143 iš 242 | vid. 0,28 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 12 iš 471 | vid. 5,61 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu