12Karolis Babkauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 1 iš 82 | vid. 37,00 | 
| Pelnyti taškai: | 2 iš 73 | vid. 25,67 | 
| Bendras taiklumas: | 17 iš 73 | 56,06% (37/66) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 18 iš 42 | 76,92% (10/13) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 9 iš 70 | 66,67% (14/21) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 16 iš 52 | 40,63% (13/32) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 24-25 iš 80 | vid. 6,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 1 iš 66 | vid. 11,00 | 
| Perimti kamuoliai: | 44-52 iš 58 | vid. 0,67 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 2 iš 63 | vid. 5,67 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu