 9Karolis Šabūnas: Reitingai
9Karolis Šabūnas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 392 iš 429 | vid. -0,37 | 
| Pelnyti taškai: | 400 iš 410 | vid. 0,95 | 
| Bendras taiklumas: | 383 iš 410 | 21,74% (10/46) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 286 iš 332 | 37,50% (3/8) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 392 iš 414 | 20,69% (6/29) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 286 iš 333 | 11,11% (1/9) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 372 iš 425 | vid. 1,74 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 360 iš 399 | vid. 0,47 | 
| Perimti kamuoliai: | 392 iš 398 | vid. 0,26 | 
| Blokuoti metimai: | 205-209 iš 217 | vid. 0,11 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 390 iš 396 | vid. 0,21 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu