7Marius Šumskis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 41 iš 125 | vid. 12,86 | 
| Pelnyti taškai: | 25 iš 122 | vid. 14,29 | 
| Bendras taiklumas: | 87 iš 122 | 42,28% (52/123) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 37 iš 96 | 68,75% (11/16) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 78 iš 121 | 46,58% (34/73) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 80 iš 99 | 20,59% (7/34) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 9 iš 125 | vid. 9,29 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 26 iš 120 | vid. 3,29 | 
| Perimti kamuoliai: | 87 iš 116 | vid. 0,71 | 
| Blokuoti metimai: | 17 iš 66 | vid. 0,86 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 32 iš 118 | vid. 2,57 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu