23Arūnas Rimas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 177-178 iš 863 | vid. 13,44 |
| Pelnyti taškai: | 140 iš 827 | vid. 13,33 |
| Bendras taiklumas: | 253 iš 828 | 45,90% (56/122) |
| Baudų metimų taiklumas: | 1 iš 700 | 100,00% (15/15) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 384 iš 832 | 45,00% (18/40) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 90 iš 669 | 34,33% (23/67) |
| Atkovoti kamuoliai: | 147 iš 858 | vid. 7,11 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 339-340 iš 794 | vid. 1,56 |
| Perimti kamuoliai: | 272-274 iš 807 | vid. 1,44 |
| Blokuoti metimai: | 58 iš 454 | vid. 1,00 |
| Išprovokuotos pražangos: | 319-322 iš 811 | vid. 2,00 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu