BC „Varle.lt“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Varle.lt“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 4 | | | |
| Pergalės | 0 | | | |
| Pralaimėjimai | 4 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 33,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 52,75 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 89,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 29,05% (104/358) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 43,18% (19/44) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 27,07% (85/314) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 31,34% (63/201) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 19,47% (22/113) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 47,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,50 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,50 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,75 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 10,25 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 19,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,25 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu