

| Baltic Transline | Randeris |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 44 | 24 |
| Taškai antru bandymu: | 9 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 11 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 38:22 | 00:22 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| Baltic Transline | vs | Randeris |
|---|
Darius Kisieliusvid. 23,36 / 11 rungt. | Naudingumas3417 | Laimonas Steponavičiusvid. 16,47 / 15 rungt. |
Darius Kisieliusvid. 20,64 / 11 rungt. | Rezultatyvumas2922 | Laimonas Steponavičiusvid. 14,33 / 15 rungt. |
Tomas Viršilasvid. 11,56 / 16 rungt. | Atkovoti kamuoliai1411 | Deividas Leonavičiusvid. 10,19 / 16 rungt. |
Darius Kisieliusvid. 4,64 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai57 | Laimonas Steponavičiusvid. 6,13 / 15 rungt. |
| (vid. 1,94 / 17 rungt.)Mindaugas Leščinskas(vid. 1,07 / 14 rungt.)Mantas Klupšas(vid. 2,44 / 16 rungt.)Tomas Viršilas | Perimti kamuoliai22 | Deividas Leonavičiusvid. 1,13 / 16 rungt. |
| (vid. 1,00 / 11 rungt.)Darius Kisielius(vid. 0,21 / 14 rungt.)Mantas Klupšas | Blokuoti metimai11 | Laimonas Steponavičiusvid. 0,27 / 15 rungt. |
Darius Kisieliusvid. 6,82 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos95 | Laimonas Steponavičiusvid. 4,20 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Baltic Transline | vs | Randeris |
|---|
| Arnoldas Bendaravičius, Karolis Čepononis, Tadas Gaurilčikas, Herkus Juralevičius, Kęstutis Kaupas, Tomas Klimavičius, Mindaugas Kluonius, Ignas Masteika, Modestas Paršeliūnas, Audrius Pečkaitis, Martynas Veršinskas, Aurimas Žvikas | Tomas Kybartas, Deividas Puodžiulis, Paulius Rybakovas, Edgaras Tarasovas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu