

| KM „Žalgiris“ | Kauno švara |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 13 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 22 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 1 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 13 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 17 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:53 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| KM „Žalgiris“ | vs | Kauno švara |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 9 | 3 | 2 | 60,00% | 22 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 9 iš 9 | 0 | 5 | 0,00% | -65 |
|
Tomas Stankevičiusvid. 23,75 / 4 rungt. | Naudingumas2517 | Elvinas Kaluginasvid. 22,25 / 4 rungt. |
Tomas Stankevičiusvid. 19,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2817 | Gediminas Jakuškavid. 16,40 / 5 rungt. |
Martynas Jakštysvid. 6,20 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai1110 | Elvinas Kaluginas(vid. 10,25 / 4 rungt.)Donatas Turčinskas(vid. 7,00 / 4 rungt.) |
| (vid. 2,20 / 5 rungt.)Karolis Pavalkis(vid. 5,00 / 4 rungt.)Tomas Stankevičius | Rezultatyvūs perdavimai57 | Giedrius Palinauskasvid. 6,00 / 3 rungt. |
| (vid. 2,25 / 4 rungt.)Motiejus Pauliukevičius(vid. 1,80 / 5 rungt.)Martynas Jakštys | Perimti kamuoliai46 | Giedrius Palinauskasvid. 4,33 / 3 rungt. |
Martynas Jakštysvid. 1,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai33 | Donatas Turčinskasvid. 1,75 / 4 rungt. |
| (vid. 4,00 / 5 rungt.)Karolis Pavalkis(vid. 2,75 / 4 rungt.)Domas Žiaukas(vid. 2,50 / 4 rungt.)Motiejus Pauliukevičius | Išprovokuotos pražangos35 | Giedrius Palinauskas(vid. 4,33 / 3 rungt.)Rokas Barkauskas(vid. 2,00 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| KM „Žalgiris“ | vs | Kauno švara |
|---|
| Armandas Dolmantas, Adrijus Juška, Matas Kinderevičius, Justinas Montvila, Jokūbas Raižys, Elvinas Sakalauskas, Ignas Tamkevičius, Aivaras Tomkevičius, Domas Žurauskas | Petras Aleksonis, Karolis Čepononis, Donatas Dapkevičius, Domantas Griceniukas, Lukas Kadys, Egidijus Tamulynas, Jonas Tumpa |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu