

| Sabonio KC 2000 I ‒ „Beko“ | ICE |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 20 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 19 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 13 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 2 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 18 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 04:31 | 32:53 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
 | |  |
| Sabonio KC 2000 I ‒ „Beko“ | vs | ICE |
|---|
Arminas Žagelisvid. 21,60 / 15 rungt. | Naudingumas2627 | Marius Vaišvilavid. 7,54 / 13 rungt. |
Matas Špokasvid. 11,25 / 8 rungt. | Rezultatyvumas2030 | Martynas Bimbavid. 14,91 / 11 rungt. |
Arminas Žagelisvid. 10,60 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai128 | Marius Vaišvila(vid. 2,62 / 13 rungt.)Mantas Maslenikovas(vid. 2,76 / 17 rungt.)Martynas Bimba(vid. 5,55 / 11 rungt.) |
Arminas Žagelisvid. 3,73 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai55 | Žygimantas Gaidžiūnasvid. 2,93 / 14 rungt. |
| (vid. 0,75 / 8 rungt.)Matas Špokas(vid. 2,75 / 8 rungt.)Markas Užukauskas | Perimti kamuoliai34 | Žygimantas Gaidžiūnasvid. 2,00 / 14 rungt. |
Arminas Žagelisvid. 3,00 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos95 | Vytenis Raižysvid. 1,11 / 9 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Vytenis Raižysvid. 0,11 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Sabonio KC 2000 I ‒ „Beko“ | vs | ICE |
|---|
| Nauris Baranauskas, Mantas Gliaudys, Jokūbas Kerevičius, Platon Khyzhniak, Gediminas Mažeika, Justas Sankauskas, Andrius Vaicekauskas | Jonas Banys, Dominykas Bertulis, Artūras Bručkus, Audrius Gagiškis, Arvydas Augustinas Ivanauskas, Audrius Jakštonis, Lukas Mikalauskas, Danat Pap, Donatas Petrauskas, Imantas Šturma, Dovydas Zdančius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu