

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Artstone | 15 | 8 (23) | 13 (36) | 19 (55) |
| Coca-Cola | 13 | 16 (29) | 27 (56) | 16 (72) |
| Artstone | Coca-Cola |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 11 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 14 |
| Taškai antru bandymu: | 3 | 6 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 7 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 20 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 08:58 | 29:29 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| Artstone | vs | Coca-Cola |
|---|
Vytautas Tatarūnasvid. 12,17 / 12 rungt. | Naudingumas2035 | Paulius Irtmonasvid. 29,92 / 12 rungt. |
Vytautas Tatarūnasvid. 8,67 / 12 rungt. | Rezultatyvumas1424 | Paulius Irtmonasvid. 23,08 / 12 rungt. |
Vytautas Tatarūnasvid. 8,00 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai89 | Ričardas Mačiulaitisvid. 8,54 / 13 rungt. |
Laimonas Steponavičiusvid. 2,60 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Paulius Irtmonasvid. 6,75 / 12 rungt. |
| (vid. 2,74 / 19 rungt.)Justas Jokšas(vid. 1,13 / 16 rungt.)Tomas Šiškevičius | Perimti kamuoliai13 | Paulius Irtmonasvid. 2,67 / 12 rungt. |
| (vid. 0,44 / 16 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 0,54 / 13 rungt.)Deividas Puodžiulis(vid. 0,13 / 15 rungt.)Laimonas Steponavičius(vid. 0,56 / 16 rungt.)Tomas Šiškevičius | Blokuoti metimai11 | Mantas Brazauskasvid. 0,13 / 15 rungt. |
Vytautas Tatarūnasvid. 2,42 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Paulius Irtmonasvid. 5,00 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu