

	
	
|  | BC „Straight“ | Ryterna Group | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 14 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 3 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 31 | 13 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 03:55 | 31:34 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
|  |  |  | 
| BC „Straight“ | vs | Ryterna Group | 
|---|
| Lukas Grėbliūnasvid. 11,79 / 14 rungt.  | Naudingumas2417 | Antanas Silvestravičiusvid. 20,80 / 20 rungt.  | 
| Lukas Grėbliūnasvid. 12,36 / 14 rungt.  | Rezultatyvumas1515 | Antanas Silvestravičiusvid. 13,20 / 20 rungt.  | 
| Lukas Grėbliūnasvid. 4,64 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1112 | Mantas Giedraitisvid. 8,37 / 19 rungt.  | 
| Ernestas Arbačiauskasvid. 2,88 / 16 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai47 | Darius Karosasvid. 6,20 / 20 rungt.  | 
| (vid. 1,83 / 12 rungt.)Auktumas Jakas(vid. 0,95 / 19 rungt.)Raimondas Viskantas | Perimti kamuoliai22 | Darius Karosasvid. 3,40 / 20 rungt.  | 
| Arūnas Eitutisvid. 0,42 / 12 rungt.  | Blokuoti metimai21 | Antanas Silvestravičiusvid. 1,05 / 20 rungt.  | 
| (vid. 1,64 / 14 rungt.)Lukas Grėbliūnas(vid. 2,29 / 17 rungt.)Edvinas Rinkevičius | Išprovokuotos pražangos43 | Darius Karosasvid. 2,35 / 20 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu