

| Brentex Trailer & Partner | Ryterna |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 20 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 9 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 26 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 27 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:29 | 38:48 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
 | |  |
| Brentex Trailer & Partner | vs | Ryterna |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 7 | 3 | 11 | 21,43% | -150 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 7 | 10 | 3 | 76,92% | 203 |
|
Šarūnas Mickusvid. 7,57 / 14 rungt. | Naudingumas1725 | Modestas Šidlauskasvid. 17,23 / 13 rungt. |
Ruslanas Babilevasvid. 8,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas1220 | Eduardas Straigisvid. 17,78 / 9 rungt. |
| (vid. 5,91 / 11 rungt.)Simas Dranseika(vid. 5,80 / 5 rungt.)Ruslanas Babilevas | Atkovoti kamuoliai66 | Mantas Giedraitisvid. 6,90 / 10 rungt. |
Aurimas Dervinskasvid. 3,44 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai57 | Modestas Šidlauskasvid. 4,38 / 13 rungt. |
| (vid. 0,64 / 11 rungt.)Martynas Jašinskas(vid. 1,18 / 11 rungt.)Nerijus Gintautas | Perimti kamuoliai24 | Modestas Šidlauskasvid. 1,23 / 13 rungt. |
Martynas Jašinskasvid. 0,45 / 11 rungt. | Blokuoti metimai21 | Modestas Šidlauskas(vid. 0,31 / 13 rungt.)Marius Giedraitis(vid. 0,58 / 12 rungt.)Mantas Giedraitis(vid. 0,40 / 10 rungt.) |
Nerijus Gintautasvid. 1,73 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos43 | Eduardas Straigisvid. 4,00 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu