

| Artstone | ASS Endress + Hauser |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 9 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 15 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 7 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 24 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 14 | 5 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 26:46 | 09:55 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
 | |  |
| Artstone | vs | ASS Endress + Hauser |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 7 | 9 | 3 | 75,00% | 96 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 7 | 7 | 5 | 58,33% | 56 |
|
Mažvydas Juščiusvid. 19,33 / 9 rungt. | Naudingumas2519 | Viltautas Vėlaitisvid. 18,42 / 12 rungt. |
Mažvydas Juščiusvid. 13,00 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1615 | Giedrius Prabulisvid. 19,45 / 11 rungt. |
Vytautas Tatarūnasvid. 8,13 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai917 | Viltautas Vėlaitisvid. 7,50 / 12 rungt. |
Mažvydas Juščiusvid. 8,44 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Audrius Šalaševičiusvid. 2,89 / 9 rungt. |
| (vid. 2,73 / 11 rungt.)Justas Jokšas(vid. 1,67 / 9 rungt.)Mažvydas Juščius | Perimti kamuoliai42 | Viltautas Vėlaitis(vid. 0,92 / 12 rungt.)Audrius Ščerba(vid. 0,89 / 9 rungt.) |
| (vid. 0,33 / 9 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 0,43 / 7 rungt.)Paulius Pacevičius(vid. 0,67 / 9 rungt.)Tomas Šiškevičius | Blokuoti metimai11 | Petras Maciulevičiusvid. 0,86 / 7 rungt. |
Mažvydas Juščiusvid. 3,67 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos62 | Justinas Pileckas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Giedrius Prabulis(vid. 3,82 / 11 rungt.)Audrius Šalaševičius(vid. 1,78 / 9 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu