

	
	
|  | Lemora | Restauratoriai & Hausa | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 30 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 44 | 
| Taškai antru bandymu: | 15 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 0 | 27 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 17 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 10 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 25:52 | 08:38 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 9 | 
|  |  |  | 
| Lemora | vs | Restauratoriai & Hausa | 
|---|
| Linas Macijauskasvid. 11,23 / 22 rungt.  | Naudingumas2826 | Aurimas Juozapaitisvid. 11,22 / 9 rungt.  | 
| Linas Macijauskasvid. 10,95 / 22 rungt.  | Rezultatyvumas2320 | Povilas Mickūnasvid. 21,00 / 17 rungt.  | 
| Linas Macijauskasvid. 7,73 / 22 rungt.  | Atkovoti kamuoliai178 | Aurimas Juozapaitisvid. 6,00 / 9 rungt.  | 
| (vid. 0,80 / 20 rungt.)Eimantas Mikalajūnas(vid. 1,58 / 12 rungt.)Evaldas Basys | Rezultatyvūs perdavimai36 | Povilas Mickūnasvid. 3,71 / 17 rungt.  | 
| (vid. 0,91 / 22 rungt.)Linas Macijauskas(vid. 1,46 / 13 rungt.)Lukas Palivanas | Perimti kamuoliai35 | Aurimas Juozapaitisvid. 1,11 / 9 rungt.  | 
| Lukas Palivanasvid. 0,77 / 13 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Aurimas Juozapaitis(vid. 0,22 / 9 rungt.)Martynas Veršinskas(vid. 1,08 / 13 rungt.)Karolis Čepononis(vid. 0,40 / 10 rungt.) | 
| Egidijus Daukšavid. 3,82 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos74 | Martynas Veršinskasvid. 3,23 / 13 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Lemora | vs | Restauratoriai & Hausa | 
|---|
| Domantas Inkrata, Arvydas Ivanauskas, Laurynas Jarašius, Lukas Patašius, Martynas Švelnys, Nerijus Virkšas | Marius Čėsna, Jūris Goštautas, Edgaras Kajalavičius, Tomas Kerevičius, Tadas Navickas, Domantas Oksas, Rėjus Pociūnas, Julius Rajackas, Martynas Valatkevičius | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu