

	
	
|  | Remza | Lemora & Minaltra & Volinta Energy | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 12 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 15 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 7 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 45 | 27 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 32 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 12:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:26 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Remza | vs | Lemora & Minaltra & Volinta Energy | 
|---|
| Kostas Damijonaitisvid. 33,31 / 13 rungt.  | Naudingumas4216 | Edvinas Kvilysvid. 7,89 / 18 rungt.  | 
| Kostas Damijonaitisvid. 29,08 / 13 rungt.  | Rezultatyvumas3219 | Jokūbas Stanaitisvid. 18,53 / 17 rungt.  | 
| Karolis Pupinisvid. 12,29 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai118 | Paulius Balčiūnas(vid. 5,07 / 14 rungt.)Robertas Trepočka(vid. 9,56 / 16 rungt.) | 
| Kostas Damijonaitisvid. 7,31 / 13 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai74 | Paulius Balčiūnasvid. 2,00 / 14 rungt.  | 
| (vid. 2,39 / 23 rungt.)Kęstutis Dmitrijevas(vid. 2,36 / 14 rungt.)Karolis Pupinis(vid. 2,62 / 13 rungt.)Kostas Damijonaitis | Perimti kamuoliai34 | Lukas Damušisvid. 1,89 / 19 rungt.  | 
| Karolis Pupinisvid. 1,36 / 14 rungt.  | Blokuoti metimai31 | Edvinas Kvilys(vid. 0,06 / 18 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 1,00 / 21 rungt.)Jokūbas Stanaitis(vid. 0,47 / 17 rungt.) | 
| Kostas Damijonaitisvid. 4,08 / 13 rungt.  | Išprovokuotos pražangos104 | Paulius Balčiūnas(vid. 2,14 / 14 rungt.)Lukas Damušis(vid. 4,26 / 19 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu