

	
	
|  | ASU dubleriai | Kauno TPMC ‒ 2 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 12 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 33 | 28 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 10 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 18 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 16 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 10 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 6:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 18:24 | 20:26 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 16 | 
|  |  |  | 
| ASU dubleriai | vs | Kauno TPMC ‒ 2 | 
|---|
| Arnas Bulysvid. 22,89 / 19 rungt.  | Naudingumas4221 | Renaldas Gečasvid. 11,86 / 14 rungt.  | 
| Arnas Bulysvid. 25,37 / 19 rungt.  | Rezultatyvumas4319 | Renaldas Gečasvid. 11,57 / 14 rungt.  | 
| Erikas Žirlysvid. 6,84 / 19 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1010 | Renaldas Gečasvid. 9,00 / 14 rungt.  | 
| Gytis Šiušėvid. 4,88 / 8 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai77 | Ernestas Pociusvid. 2,67 / 15 rungt.  | 
| Erikas Žirlysvid. 1,58 / 19 rungt.  | Perimti kamuoliai32 | Renaldas Gečas(vid. 0,86 / 14 rungt.)Nerijus Petrauskas(vid. 2,17 / 18 rungt.) | 
| (vid. 0,58 / 19 rungt.)Arnas Bulys(vid. 1,08 / 12 rungt.)Marius Čėsna(vid. 0,63 / 8 rungt.)Giedrius Šreiberis(vid. 0,26 / 19 rungt.)Erikas Žirlys | Blokuoti metimai1 |  | 
| (vid. 2,86 / 7 rungt.)Augustinas Miliauskas(vid. 3,32 / 19 rungt.)Erikas Žirlys | Išprovokuotos pražangos45 | Nerijus Petrauskasvid. 2,44 / 18 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| ASU dubleriai | vs | Kauno TPMC ‒ 2 | 
|---|
| Skirmantas Kadziauskas, Andrius Kleiza, Vygantas Narkus, Edgaras Paščiukas, Nerijus Sidabras, Donatas Turčinskas | Ernestas Bliudžius, Andrius Bubelis, Andrius Jusevičius, Dmitrij Koblinec, Aurimas Kučukas, Audrius Lukauskas, Aironas Navickas, Tomas Rickevičius, Vilmantas Špiliauskas, Domantas Stankevičius, Tomas Vasiliūnas, Lukas Vilkauskas, Karolis Žalkauskas | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu