
 

 
	
	
 | R2P Sport ‒ S/M | United ‒ „Alta transportas“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 16 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 50 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 16 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 22 | 11 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 5 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 6:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:26 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| R2P Sport ‒ S/M | vs | United ‒ „Alta transportas“ | 
|---|
Justinas Pociusvid. 18,29 / 21 rungt.  | Naudingumas2924  | Donatas Gudeliauskasvid. 21,38 / 16 rungt.  | 
Justinas Pociusvid. 13,95 / 21 rungt.  | Rezultatyvumas2424  | Donatas Gudeliauskasvid. 17,00 / 16 rungt.  | 
Rytis Vainikevičiusvid. 10,00 / 17 rungt.  | Atkovoti kamuoliai911  | Simonas Pupkevičiusvid. 11,19 / 16 rungt.  | 
Mantas Kvedarasvid. 3,50 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai64  | Audrius Labanauskasvid. 2,71 / 14 rungt.  | 
Justinas Pociusvid. 3,00 / 21 rungt.  | Perimti kamuoliai73  | Donatas Gudeliauskasvid. 4,38 / 16 rungt.  | 
| (vid. 1,12 / 17 rungt.)Rytis Vainikevičius(vid. 0,67 / 9 rungt.)Rytis Adžgauskas | Blokuoti metimai11  | Ignas Jančiukas(vid. 0,18 / 11 rungt.)Simonas Pupkevičius(vid. 1,06 / 16 rungt.) | 
Justinas Pociusvid. 4,67 / 21 rungt.  | Išprovokuotos pražangos56  | Audrius Labanauskasvid. 2,57 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| R2P Sport ‒ S/M | vs | United ‒ „Alta transportas“ | 
|---|
| Laurynas Andrijauskas, Aivaras Duoba, Andrius Giržadas, Elvinas Kaluginas, Edvinas Karpavičius, Mantas Kudirka, Marius Neščiokas, Tadas Sniceris, Vaidotas Stankevičius, Andrius Šukys, Ignas Urbonas | Kęstutis Brazys, Šarūnas Dimša, Paulius Grėbliūnas, Povilas Grikštas, Darius Kuzmickas, Vilius Rudelevičius, Giedrius Šiupinas, Mindaugas Šlajus, Benas Steponavičius, Aurelijus Urbonavičius, Linas Vėlavičius, Lukas Žemaitis | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu