

	
	
|  | Callcredit | Kauno švara | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 12 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 26 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 19 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 33 | 3 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 15:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:00 | 01:37 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
|  |  |  | 
| Callcredit | vs | Kauno švara | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 8 | 4 | 1 | 80,00% | 68 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 7 iš 8 | 1 | 3 | 25,00% | -27 | 
 | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 16,07 / 14 rungt.  | Naudingumas2222 | Remigijus Motysvid. 17,00 / 6 rungt.  | 
| Arūnas Rimasvid. 22,50 / 8 rungt.  | Rezultatyvumas2117 | Andrius Olberkisvid. 21,29 / 14 rungt.  | 
| (vid. 7,50 / 8 rungt.)Valdas Šluta(vid. 9,00 / 8 rungt.)Arūnas Rimas | Atkovoti kamuoliai68 | Mykolas Brusokasvid. 8,14 / 14 rungt.  | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 5,36 / 14 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai53 | Andrius Olberkisvid. 4,14 / 14 rungt.  | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 1,64 / 14 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Paulius Vosgirdas(vid. 0,46 / 13 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 2,57 / 14 rungt.) | 
| (vid. 0,63 / 8 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 0,57 / 14 rungt.)Darius Šiumeta(vid. 0,50 / 14 rungt.)Vytautas Jurkevičius | Blokuoti metimai11 | Remigijus Motysvid. 0,50 / 6 rungt.  | 
| (vid. 2,63 / 8 rungt.)Valdas Šluta(vid. 3,43 / 14 rungt.)Vytautas Jurkevičius | Išprovokuotos pražangos37 | Remigijus Motysvid. 4,17 / 6 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu