

	
	
|  | VisosNuolaidos.lt & Spurtas | Chaosas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 1 | 7 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 11 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 23 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 17 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 01:42 | 35:21 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
|  |  |  | 
| VisosNuolaidos.lt & Spurtas | vs | Chaosas | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 10 | 8 | 4 | 66,67% | 104 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 10 | 9 | 2 | 81,82% | 228 | 
 | 
| Julius Mykolaitisvid. 31,50 / 4 rungt.  | Naudingumas2021 | Kęstas Klenauskasvid. 10,90 / 10 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 23,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1814 | Kęstas Klenauskas(vid. 7,90 / 10 rungt.)Mantas Razanta(vid. 10,57 / 7 rungt.) | 
| Julius Mykolaitisvid. 13,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1113 | Ignas Juškevičiusvid. 7,78 / 9 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 2,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai23 | Kornelijus Glinskasvid. 4,33 / 6 rungt.  | 
| (vid. 1,40 / 10 rungt.)Andrius Zareckis(vid. 1,30 / 10 rungt.)Tomas Baumila(vid. 2,75 / 4 rungt.)Julius Mykolaitis | Perimti kamuoliai23 | Ignas Juškevičiusvid. 0,89 / 9 rungt.  | 
| Julius Mykolaitisvid. 2,00 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai21 | Šarūnas Vičius(vid. 0,10 / 10 rungt.)Kęstas Klenauskas(vid. 1,70 / 10 rungt.) | 
| (vid. 1,90 / 10 rungt.)Tomas Baumila(vid. 4,50 / 4 rungt.)Julius Mykolaitis | Išprovokuotos pražangos47 | Kęstas Klenauskasvid. 2,50 / 10 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu