

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryterna | 15 | 18 (33) | 11 (44) | 24 (68) | 15 (83) | 
| Baubilas & Verslo pasaulis | 10 | 16 (26) | 16 (42) | 26 (68) | 13 (81) | 
| Ryterna | Baubilas & Verslo pasaulis | |
|---|---|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 16 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 6 | 
| Taškai antru bandymu: | 17 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 28:21 | 11:37 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 | |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 8 | |
|  |  | 
| Ryterna | vs | Baubilas & Verslo pasaulis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | 
 | ||||||||||||||||||||
| Paulius Lekečinskasvid. 24,50 / 10 rungt.  | Naudingumas2427 | Ruslanas Babilevasvid. 14,67 / 6 rungt.  | ||||||||||||||||||||
| Paulius Lekečinskasvid. 19,10 / 10 rungt.  | Rezultatyvumas2026 | Ramūnas Švagždysvid. 16,15 / 13 rungt.  | ||||||||||||||||||||
| Gintaras Rinkevičiusvid. 8,86 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1313 | Ruslanas Babilevasvid. 7,50 / 6 rungt.  | ||||||||||||||||||||
| Modestas Šidlauskasvid. 4,19 / 16 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai75 | Aidas Urbonasvid. 6,80 / 15 rungt.  | ||||||||||||||||||||
| Aurimas Milūnasvid. 2,13 / 16 rungt.  | Perimti kamuoliai44 | Ramūnas Švagždysvid. 2,38 / 13 rungt.  | ||||||||||||||||||||
| Gintaras Rinkevičiusvid. 1,71 / 14 rungt.  | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
| Modestas Šidlauskasvid. 2,69 / 16 rungt.  | Išprovokuotos pražangos38 | Aidas Urbonasvid. 5,40 / 15 rungt.  |