

| Hipocredit.lt | Modernita |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 16 |
| Taškai antru bandymu: | 3 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 4 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 34:14 | 04:19 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| Hipocredit.lt | vs | Modernita |
|---|
Aurimas Birgelisvid. 23,00 / 8 rungt. | Naudingumas2215 | Arūnas Rožėvid. 18,00 / 14 rungt. |
Aurimas Birgelisvid. 16,88 / 8 rungt. | Rezultatyvumas2313 | Paulius Lekečinskas(vid. 11,45 / 20 rungt.)Justinas Pocius(vid. 17,39 / 18 rungt.) |
Gediminas Veličkavid. 6,14 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai69 | Arūnas Rožėvid. 8,71 / 14 rungt. |
Mantas Kudirkavid. 3,15 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Kęstutis Dimitrijevasvid. 6,00 / 22 rungt. |
Andrius Lengvenisvid. 1,31 / 16 rungt. | Perimti kamuoliai31 | Giedrius Bartkus(vid. 1,07 / 14 rungt.)Justinas Pocius(vid. 4,44 / 18 rungt.)Darius Špakauskas(vid. 0,86 / 14 rungt.)Darius Baltušis(vid. 0,90 / 20 rungt.) |
| (vid. 1,33 / 18 rungt.)Justinas Pranevičius(vid. 1,13 / 16 rungt.)Andrius Lengvenis | Blokuoti metimai12 | Giedrius Bartkusvid. 2,00 / 14 rungt. |
Aurimas Birgelisvid. 3,13 / 8 rungt. | Išprovokuotos pražangos54 | Justinas Pociusvid. 4,44 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu