

| Dakra - Košmaras | Remza & Langvila |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 14 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 22 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 8 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 40 | 7 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 32 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 35:40 | 02:55 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
 | |  |
| Dakra - Košmaras | vs | Remza & Langvila |
|---|
Justinas Virbickasvid. 15,53 / 17 rungt. | Naudingumas2319 | Raimondas Baliūnasvid. 14,39 / 18 rungt. |
Vidmantas Šimaitisvid. 12,22 / 18 rungt. | Rezultatyvumas2015 | Raimondas Baliūnasvid. 10,83 / 18 rungt. |
Vidmantas Šimaitisvid. 5,89 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1012 | Tadas Dudzevičiusvid. 11,80 / 15 rungt. |
Laurynas Stankevičiusvid. 4,53 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai109 | Mindaugas Mingėlavid. 5,21 / 14 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 1,05 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Tadas Galinauskas(vid. 0,20 / 15 rungt.)Mindaugas Mingėla(vid. 1,86 / 14 rungt.) |
| (vid. 0,50 / 18 rungt.)Vidmantas Šimaitis(vid. 0,33 / 12 rungt.)Rimvydas Šimaitis | Blokuoti metimai13 | Raimondas Baliūnasvid. 1,00 / 18 rungt. |
Justinas Virbickasvid. 3,71 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Raimondas Baliūnasvid. 3,56 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu