

| Advokatų kontora „Konsus“ | Akademija |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 29 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 6 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 10 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 15 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:22 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | Akademija |
|---|
| (vid. 14,00 / 1 rungt.)Andrius Čibiras(vid. 14,00 / 1 rungt.)Karolis Mikuličius | Naudingumas1426 | Vytautas Bunikisvid. 26,00 / 1 rungt. |
Mindaugas Dilysvid. 18,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1821 | Vytautas Bunikisvid. 21,00 / 1 rungt. |
Lukas Jasevičiusvid. 10,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai1011 | Robertas Trepočka(vid. 11,00 / 1 rungt.)Vytautas Bunikis(vid. 11,00 / 1 rungt.) |
Mantas Tamošauskasvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai47 | Vilmantas Vainauskasvid. 7,00 / 1 rungt. |
Andrius Čibirasvid. 5,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Vilmantas Vainauskasvid. 3,00 / 1 rungt. |
| (vid. 1,00 / 1 rungt.)Mantas Tamošauskas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Karolis Mikuličius | Blokuoti metimai12 | Vaidas Palaikisvid. 2,00 / 1 rungt. |
Andrius Čibirasvid. 5,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Vilmantas Vainauskasvid. 6,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | Akademija |
|---|
| Tautas Bergelis, Algirdas Janonis, Gediminas Kemzūra, Paulius Mitkus, Mantas Sadauskas, Andrius Šiaulys, Deividas Stankevičius, Vilius Valentinas | Eimantas Aukštikalnis, Jonas Grigaras, Linas Juknys, Artūras Nausėda, Saimonas Pažėra, Rokas Puikys, Mindaugas Šikšnius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu