

| BC „Ambi“ & Alaina | Randeris |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 7 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 12 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 6 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 14 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 12:0 |
| Laikas pirmaujant: | 35:54 | 02:03 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| BC „Ambi“ & Alaina | vs | Randeris |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 6 | 4 | 6 | 40,00% | -144 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) M pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 6 | 3 | 8 | 27,27% | -160 |
|
Remigijus Snieškusvid. 12,07 / 15 rungt. | Naudingumas1912 | Deividas Leonavičiusvid. 17,29 / 14 rungt. |
Remigijus Snieškusvid. 10,87 / 15 rungt. | Rezultatyvumas2015 | Vilius Narbutasvid. 11,86 / 14 rungt. |
Tomas Vaičysvid. 4,75 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai1111 | Deividas Leonavičiusvid. 10,29 / 14 rungt. |
Julius Povilaitisvid. 3,07 / 14 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai74 | Laimonas Steponavičiusvid. 6,38 / 13 rungt. |
Tomas Vaičysvid. 1,75 / 8 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Aurimas Janulevičiusvid. 1,71 / 14 rungt. |
| (vid. 0,57 / 14 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 0,38 / 8 rungt.)Tomas Vaičys | Blokuoti metimai11 | Deividas Leonavičiusvid. 0,71 / 14 rungt. |
| (vid. 3,57 / 14 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 1,75 / 8 rungt.)Tomas Vaičys(vid. 2,13 / 15 rungt.)Remigijus Snieškus | Išprovokuotos pražangos34 | Laimonas Steponavičius(vid. 4,08 / 13 rungt.)Deividas Puodžiulis(vid. 3,33 / 6 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu