

| ICE | Hidraulinės sistemos ‒ 2 |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 29 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 1 | 8 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 9 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 15:0 |
| Laikas pirmaujant: | 23:47 | 11:31 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 16 |
 | |  |
| ICE | vs | Hidraulinės sistemos ‒ 2 |
|---|
Vilius Černiauskasvid. 29,25 / 4 rungt. | Naudingumas1636 | Tadas Vasiliauskasvid. 39,67 / 3 rungt. |
Vilius Černiauskasvid. 23,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2325 | Tadas Vasiliauskasvid. 27,33 / 3 rungt. |
Deividas Markauskasvid. 5,80 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai58 | Marius Šumlinskasvid. 9,00 / 2 rungt. |
| (vid. 5,25 / 4 rungt.)Vilius Černiauskas(vid. 3,50 / 4 rungt.)Lukas Aleksiūnas | Rezultatyvūs perdavimai48 | Saulius Klimkevičiusvid. 5,00 / 4 rungt. |
Lukas Aleksiūnasvid. 1,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Saulius Klimkevičiusvid. 3,75 / 4 rungt. |
Deividas Markauskasvid. 0,20 / 5 rungt. | Blokuoti metimai11 | Tadas Vasiliauskasvid. 0,67 / 3 rungt. |
| (vid. 2,75 / 4 rungt.)Vilius Černiauskas(vid. 2,25 / 4 rungt.)Jonas Banys(vid. 1,33 / 3 rungt.)Vytenis Raižys | Išprovokuotos pražangos39 | Saulius Klimkevičiusvid. 5,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| ICE | vs | Hidraulinės sistemos ‒ 2 |
|---|
| Aldas Danusas, Arminas Rimkus, Arūnas Ringys | Liudas Čekavičius, Martynas Kudakas, Marius Markevičius, Kęstutis Miškinis, Vilius Pavilonis, Julius Rajackas, Vytis Šalčius, Mantas Šumlinskas, Mindaugas Vackonis, Tomas Vainoris |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu