

| Promatik | SDG & Gym+ & Volinta Group |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 18 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 4 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 26 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 10 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 14:13 | 19:58 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 14 |
 | |  |
| Promatik | vs | SDG & Gym+ & Volinta Group |
|---|
Nerijus Aleknavičiusvid. 25,56 / 16 rungt. | Naudingumas2318 | Gediminas Šuklevičiusvid. 13,07 / 14 rungt. |
Nerijus Aleknavičiusvid. 24,63 / 16 rungt. | Rezultatyvumas2518 | Gediminas Šuklevičiusvid. 14,07 / 14 rungt. |
Rytis Sadauskasvid. 8,37 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1114 | Gediminas Šuklevičiusvid. 8,36 / 14 rungt. |
Rytis Sadauskasvid. 2,89 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Laurynas Chalytovas(vid. 4,18 / 17 rungt.)Virginijus Dailidė(vid. 2,13 / 15 rungt.)Gintaras Dirkstys(vid. 1,82 / 11 rungt.) |
| (vid. 1,88 / 16 rungt.)Nerijus Aleknavičius(vid. 1,50 / 16 rungt.)Audrius Kuraitis(vid. 2,42 / 19 rungt.)Rytis Sadauskas | Perimti kamuoliai13 | Gediminas Šuklevičiusvid. 1,07 / 14 rungt. |
| (vid. 0,06 / 18 rungt.)Andrius Rimavičius(vid. 0,53 / 19 rungt.)Rytis Sadauskas(vid. 0,67 / 18 rungt.)Robertas Petrolis | Blokuoti metimai11 | Justas Česnavičiusvid. 0,83 / 6 rungt. |
Robertas Petrolisvid. 2,72 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos64 | Justas Česnavičiusvid. 2,67 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Promatik | vs | SDG & Gym+ & Volinta Group |
|---|
| Girvydas Brūzga, Marius Lukoševičius, Deividas Prieskienis, Laurynas Senkus, Gustas Simanavičius | Povilas Butkevičius, Armintas Dubickas, Rytis Kybartas, Donatas Maciulevičius, Giedrius Mickevičius, Andrius Olberkis, Martynas Paulaitis, Giedrius Pečiulionis, Povilas Žukaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu