

	
	
|  | Plastena | Hidraulinės sistemos | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 2 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 2 | 7 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 15 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 36 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 13:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:59 | 00:14 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
|  |  |  | 
| Plastena | vs | Hidraulinės sistemos | 
|---|
| Mantas Stankevičiusvid. 27,36 / 22 rungt.  | Naudingumas3016 | Jūris Goštautasvid. 8,21 / 14 rungt.  | 
| Paulius Vilkasvid. 19,36 / 22 rungt.  | Rezultatyvumas2916 | Tadas Vasiliauskasvid. 13,78 / 18 rungt.  | 
| Mantas Stankevičiusvid. 8,27 / 22 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1114 | Jūris Goštautasvid. 6,86 / 14 rungt.  | 
| Mantas Stankevičiusvid. 3,77 / 22 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai64 | Mantas Valatkevičiusvid. 3,15 / 13 rungt.  | 
| Adrijus Žitkusvid. 1,16 / 25 rungt.  | Perimti kamuoliai23 | Liudas Čekavičiusvid. 1,29 / 17 rungt.  | 
| Adrijus Žitkusvid. 0,52 / 25 rungt.  | Blokuoti metimai21 | Saulius Klimkevičius(vid. 0,15 / 26 rungt.)Marius Markevičius(vid. 0,18 / 17 rungt.) | 
| Mantas Stankevičiusvid. 6,77 / 22 rungt.  | Išprovokuotos pražangos125 | Lukas Steikūnasvid. 3,07 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Plastena | vs | Hidraulinės sistemos | 
|---|
| Ernestas Arbačiauskas, Gytis Balsevičius, Šarūnas Brazdžius, Mantas Cimermanas, Žilvinas Grabauskas, Julius Gustas, Laurynas Vilius, Rosvydas Žitkus, Gintaras Žumbakys | Donatas Andrulis, Vilius Pavilonis, Erikas Rakickas, Karolis Šabūnas, Vytis Šalčius, Marius Šumlinskas, Darius Surginas | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu