 4Arvydas Augustinas Ivanauskas: Reitingai
4Arvydas Augustinas Ivanauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 133 iš 420 | vid. 11,90 | 
| Pelnyti taškai: | 108 iš 403 | vid. 12,60 | 
| Bendras taiklumas: | 258 iš 404 | 35,39% (63/178) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 215 iš 317 | 50,00% (10/20) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 253 iš 396 | 40,19% (43/107) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 263 iš 354 | 19,61% (10/51) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 78-79 iš 416 | vid. 7,40 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 97-98 iš 390 | vid. 2,80 | 
| Perimti kamuoliai: | 173-175 iš 390 | vid. 1,10 | 
| Blokuoti metimai: | 89-92 iš 203 | vid. 0,40 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 109-111 iš 384 | vid. 2,50 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu