 33Dainius Marčauskas: Reitingai
33Dainius Marčauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 30 iš 271 | vid. 19,14 | 
| Pelnyti taškai: | 36 iš 265 | vid. 15,29 | 
| Bendras taiklumas: | 106 iš 265 | 42,65% (58/136) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 134 iš 214 | 52,78% (19/36) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 140 iš 261 | 43,28% (29/67) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 79 iš 238 | 30,30% (10/33) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 31 iš 271 | vid. 9,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 22 iš 265 | vid. 4,14 | 
| Perimti kamuoliai: | 3 iš 257 | vid. 3,14 | 
| Blokuoti metimai: | 45-46 iš 140 | vid. 0,57 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 37 iš 261 | vid. 3,57 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu