10Artūras Bundulas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 220 iš 312 | vid. 2,83 |
| Pelnyti taškai: | 254 iš 303 | vid. 2,67 |
| Bendras taiklumas: | 141 iš 304 | 38,57% (27/70) |
| Baudų metimų taiklumas: | 178 iš 231 | 42,11% (8/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 40 iš 303 | 53,13% (17/32) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 232 iš 257 | 10,53% (2/19) |
| Atkovoti kamuoliai: | 221 iš 311 | vid. 2,94 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 151-152 iš 293 | vid. 1,11 |
| Perimti kamuoliai: | 222 iš 292 | vid. 0,56 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 225-226 iš 286 | vid. 0,72 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu